Sie befinden sich hier:
Startseite > Die Mannschaftsmitglieder
Die Mannschaftsmitglieder
| Trikot-Nummer | Name des Spielers | Zusatzinformationen |
|---|---|---|
Tor | ||
| Nr. 29 | Beppo Schlickenrieder | Ex-Nationaltorwart, Bad Tölz, Mannheim, Hannover, |
| Nr. 38 | Brose Fichtner | 443 Spiele für Bad Töz, Spieler in Heilbronn |
| Nr. 1 | Peppi Heiss | Ex-National-TW, Riessersee, Köln, Düsseldorf, Moderator bei Premiere |
| Nr. 29 | Christian Helber | Ex-Bundesligaspieler, Köln, Deggendorf |
| Nr. 50 | Walter Gräf | Rechtsbeistand Ingolstadt Panters, 2. BL-Fußball-TW Wacker München |
| Bernhard Engelbrecht | Ex-National-TW, Landshut, Erding | |
| Peter Frech | Bad Tölz, Gaißach | |
| Nr. 32 | Michael "Gumper" Schmid | Ex-Bundesliga-TW, Riessersee, Frankfurt, Augsburg, Bayreuth, Ratingen, Berlin |
Spieler | ||
| Nr. 3 | Michael Teltscher | Ex-U18 Nationalspieler, 450 Spiele für Bad Tölz, 600 Strafminuten |
| Nr. 23 | Paul Sommer | Ex-Nationalspieler, Spieler in Rosenheim, Berlin, Riessersee, DEL-Trainer in Rosenheim, Bad Tölz und Bayreuth |
| Nr. 9 | Toni Maidl | Ex-Nationalspieler, Spieler in Berlin, Rosenheim, Kaufbeuren, Hannover |
| Nr. 24 | Franz Jüttner | Ex-Junioren-Nationalspieler, Spieler beim EHC München, Füssen, Mannheim, 500 Bundesligaspiele, 2x WM |
| Nr. 16 | Fritz Niedermaier | Ex-Junioren-Nationalspieler, Spieler in Landshut |
| Nr. 17 | Michael Betz | Ex-Nationalspieler, Dt. Meister mit Landshut und Rosenheim, Spieler in München |
| Nr. 17 | Gerd Trunschka | Ex-Nationalspieler, 4-facher Olympia-teilnehmer, 8-facher Deutscher. Meister mit Köln, Düsseldorf, München, Landshut, insg. 858 Spiele, 1420 Skorerpunkte in der 1. Liga, Mitglied d. WM All-Star Teams 1987 |
| Nr. 22 | Schorsch Franz | Ex-Nationalspieler, Spieler in Rosenheim, München,Landshut,3x Dt. Meister, 135 Länderspiele, 2 Olympiaden |
| Nr. 69 | Harry Birk | Ex-Nationalspieler, Dt. Meister, Spieler in Kaufbeuren, Frankfurt, München, Augsburg. 850 Spiele in der 1. Bundesliga. Eishockey-Moderator bei SKY (vormals PREMIERE) |
| Nr. 13 | Hans "Spoach" Harrer | Ex-Bundesligaspieler, Rekordspieler in Bad Tölz mit 589 Spielen |
| Nr. 18 | Georg Dübell | Ex-Juniorennationalspieler, Spieler in Landshut, Amberg und Dingolfing |
| Nr. 10 | Robert Raschke | Ex-Bundesligaspieler beim EC Bad Tölz, Hamburg, Berlin, Waldkraiburg, Geretsried |
Nr. 88 | Alexander Raschke | Ex-U17 Nationalspieler, Nachwuchsauswahlspieler EC Bad Tölz, Spieler bei Holzkirchen - Landesliga, Sohn von Robert Raschke |
| Nr. 55 | Franz Demmel | Ex-Bundesligaspieler, Deutscher Meister mit Köln, 453 Spiele für Bad Tölz |
| Nr. 19 | Toni Demmel | Ex-Bundesligaspieler 395 Spiele für EC Bad Tölz, Geretsried |
| Nr. 14 | Christian (Kachl) Zessack | Spieler bei Deggendorf, Amberg, Bremerhaven, Trainer in Vilshofen, Regen, Deggendorf, Waldkirchen |
| Nr. 65 | "C" Markus Neumaier | Bayer. Volksschauspieler, u. a. Komödienstadl, Kanal Fatal, Chiemgauer Volkstheater und vielen bekannten Fernsehsendungen GRÜNDER DER STERNSTUNDEN-EISHOCKEY-MANNSCHAFT |
| Nr. 27 | Klaus Birk | Ex-Nationalspieler, Kaufbeuren, Frankfurt, Berlin, Nürnberg, Ratingen |
| Nr. 22 | Klaus Wolf | Ex-Bundesliga-Spieler, Bad Tölz, Nürnberg |
| Nr. 35 | Lenz Funk jun. | Ex-Nationalspieler, Berlin, Düsseldorf, Hannover, Landshut, Bad Tölz, 2 x Dt. Meister mit Düsseldorf |
| Nr. 69 | Jürgen Simon | Ex-Nationalspieler, Kaufbeuren, Ingolstadt, Heilbronn |
| Nr. 7 | Peter Gailer | Ex-Nationalspieler, Garmisch |
| Nr. 4 | Bernd Wagner | Ex-Nationalspieler, Landshut |
| Nr. 16 | Hans-Jörg Mayer | Ex-Bundesliga-Spieler, Kaufbeuren |
| Nr. 17 | Heiner Römer | Ex-Bundesliga-Spieler, Kaufbeuren |
| Nr. 9 | Ludwig Andrä | Ex-Bundesliga-Spieler, Bad Tölz, 354 Spiele |
| Nr. 18 | "Butzi" Reil | Ex-National-Spieler, Riessersee, Iserlohn, Mannheim, Rosenheim,Europa-Auswahlspieler |
| Nr. 11 | Sven Zywitza | Ex-National-Spieler, Ingolstadt |
| Nr. 47 | Hans Fichtner | Ex-Bundesligaspieler, Bad Tölz, Reichersbeuern, Peißenberg |
| Nr. 72 | Tom Hieble | Ex-Bundesligaspieler, Rosenheim |
| Nr. 28 | Wolfgang Kummer | Ex-Nationalspieler, Düsseldorf, Rosenheim, Duisburg, Olympiateilnehmer und 3 Weltmeisterschaften, Deutscher Meister |
| Nr. 70 | Roland Timoschuk | Ex-Nationalspieler, Ingolstadt, Heilbronn, Kaufbeuren |
| Nr. 29 | Hubert Berger | Ex-Bundesligaspieler, Bad Reichenhall, Salzburg, Linz, Bad Aibling |
| Nr. 25 | Uli Hiemer | Ex-Nationalspieler, Füssen, Köln, 3 Jahre N.J.Devils, Düsseldorf, 6 x Dt. Meister, 9 Weltmeisterschaften und 3 Olympiaden |
| Nr. 15 | Peter Slapke | Ex-Nationalspieler, 219 Spiele, Bundesligaschiedsrichter, Olympiade 1994 Lillehammer, 3 x bei A-WM |
| Nr. 21 | Axel Kammerer | Ex-Nationalspieler, Bad Tölz,Rosenheim, Berlin, Kaufbeuren, Ratingen, Trainer in Kassel, Köln und Bad Tölz |
| Nr. 4 | Dieter Medicus | Ex-Nationalspieler, Kaufbeuren, Iserlohn, München, Pr.Berlin, Augsburg, 3 x WM,1 x Olympiade,1 x Canada-Cup |
| Nr. 7 | Korbinian Reiter | Ex-Bundesligaspieler, Augsburg und 7 Saisonen Bad Tölz, 326 Spiele,183 Tore, 376 Punkte |
| Nr. 15 | Rick Boehm | Ex-Nationalspieler, Riessersee, Rosenheim, Bad Tölz, U-16 Nationaltrainer |
| Nr. 91 | Marcus Mooseder | Spieler bei Pfaffenhofen, Moosburg, Freising |
| Nr. 16 | Andrew Hofmann | Mossejaw-Warriors (Canada), Pfaffenhofen |
| Nr. 11 | Walter Glattenbacher | Ex-Bundesligaspieler bei Bad Tölz, Ingolstadt, Straubing, Gaißach |
| Thomas Rohrhofer | Ex-Bundesligaspieler Bad Tölz, Ingolstadt, Ravensburg, Klostersee, Gaißach | |
| Nr. 24 | Michael Schuster | Ex-Bundesligaspieler in Bad Tölz, Klostersee, Miesbach, Geretsried |
| Nr. 47 | Florian "Mungo" Leitner | Ex-Bundesligaspieler Bad Tölz, Ulm, Heilbronn, München, Riessersee, aktiver Spieler bei Miesbach (Oberliga) |
| Nr. 19 | Sebastian Schwele | Ex-Bundesligaspieler bei Kaufbeuren und München, Moderator bei PREMIERE |
| Fabian von Schilcher | ||
| Hans Haider | Ex-Bundesligaspieler bei Landshut, Ingolstadt, Waldkraiburg, Klostersee, Ravensburg, München, Dorfen, jetzt Trainer beim EV Gebensbach | |
| Nr. 88 | Florian "Floppo" Zeller | Bundesligaspieler in München, Bad Tölz, Schwenningen, Inline-Hockey-Bronzemedailien-Gewinner bei der WM 2008 |
| Manuel Kofler | ||
| Nr. (90) | Michael (Mitch) Pohl | Ex-Nationalspieler, Ex-Bundesligaspieler in Rosenheim, Kaufbeuren, Ingolstadt, Bad Aibling |
Christian Curth | Ex-Nationalspieler, Ex-Bundesliga-Spieler in Rosenheim, Kaufbeuren, Ingolstadt Bad Aibling, Bad Tölz | |
| Nr. (3) | Manfred Schuster | Ex-Nationalspieler, Spieler bei Kaufbeuren, Köln, Heilbronn, München, 3x Weltmeisterschaft,1x Olympia |
| Nr. (37) | Jens Rudi Feller | Ex-Bundesligaspieler in Garmisch, Ingolstadt, Straubing, München |
| Nr. (16) | Ronny Martin | Ex-Nationalspieler, Spieler bei Weißwasser, Rosenheim, Kaufbeuren, Wolfsburg, Landshut, aktiver Spieler in Miesbach (Oberliga) |
Florian Funk | Ex-Bundesligaspieler in Berlin, Rosenheim, Hannover, München, Bad Tölz | |
| Mühllechner | Ex-Österreichischer Bundesligaspieler in Salzburg, Wien | |
Helmut Kössl | Ex-Bundesligaspieler in Ingolstadt, Straubing, Passau, Landsberg | |
| Nr. 99 | Haas Wolfgang | Gründer des FC Sternstunden, Ausstattungsleiter beim Bayrischen Rundfunk |
| Nr. 99 | Josef Niedermaier | Landrat des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen |


